Χαρακτηριστικά:
1. Σταθερή κωνική τσέπη για βέλτιστη ροή αέρα
2. Πολύ χαμηλή πτώση πίεσης με πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
3. Κεφαλή πολυουρεθάνης, ερμητική σφράγιση μεταξύ του μέσου φίλτρου και της κεφαλής για την αποφυγή παράκαμψης και την αύξηση του εσωτερικού κλίματος
4. Ανθεκτική και ελαφριά χυτευμένη κεφαλή πολυουρεθάνης για εύκολο χειρισμό και συντήρηση
Προδιαγραφές:
Σκελετός: πολυουρεθάνη 2 συστατικών
Μέσα: Συνθετικό
Φλάντζα: Πολυουρεθάνη
Μέγιστη τελική πτώση πίεσης: 3000 Pa
Μέγιστη θερμοκρασία: 65°C
Μέγιστη σχετική υγρασία: 90%
Τύπος | Αποτελεσματικότητα | Οριακές Διαστάσεις | Αριθμός τσαντών | Αποτελεσματική περιοχή φιλτραρίσματος | Αρχική Αντίσταση / Όγκος Αέρα | |||
XDC/F 6660/06-F5 | F5 ISO Χονδροειδής 90% | 592*592*600 | 6 | 4.7 | 70 | 3400 |
|
|
XDC/F 3660/04-F5 | F5 ISO Χονδροειδής 90% | 287*592*600 | 3 | 2.3 | 70 | 1700 |
|
|
XDC/F 6665/08-F6 | F6 ISO Χονδροειδής 90% | 592*592*600 | 8 | 6.0 | 50 | 3400 |
|
|
XDC/F 3655/04-F6 | F6 ISO Χονδροειδής 90% | 287*592*550 | 4 | 3.0 | 50 | 1700 |
|
|
XDC/F 5665/08-F6 | F6 ISO Χονδροειδής 90% | 490*592*650 | 6 | 4.5 | 50 | 2800 |
|
|
XDC/F 6655/08-F7 | F7 ePM10 70% | 592*592*550 | 8 | 6.0 | 90 | 3400 |
|
|
XDC/F 3665/05-F7 | F7 ePM10 70% | 287*592*650 | 4 | 3.0 | 90 | 1700 |
|
|
XDC/F 5655/06-F7 | F7 ePM10 70% | 490*592*550 | 6 | 4.5 | 90 | 2800 |
|
|
Συμβουλές:προσαρμοσμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις του πελάτη